Prodotti
Tazze di caffè bianco usa e getta di alta qualità
La tazza di carta a parete singola è realizzata in cartone di peso standard, con certificazione FSC Chain of Custody Un rivestimento interno di PE (polietilene) per uso alimentare per sigillare la tazza di carta a parete singola e contenere saldamente la bevanda calda. Specifica Visualizzazione del prodotto I nostri partner Azienda ...
Caratteristiche
| Uso | Bevande, caffè, bevande calde |
| Taglia | 4 oz - 20 once |
| Materiale | Carta |
| Stile | Tazze a parete singola |
| Luogo d'origine | Zhejiang, Cina (continente) |
| Marchio | Pando |
| Stampa | Stampa flessografica |
| Colore | Sono disponibili 8 colori di stampa |
| Rivestimento | Foderato in PE / PLA |
| Certificazione | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Capacità di fornitura | 10.000.000 di pezzi / giorno |
| MOQ | 100,000pcs |
| su misura | A disposizione |
| Porta | Shanghai, Ningbo |
| Termini di pagamento | T / T, L / L, D / A, D / P |
Taglia | Capacità | Top / mm | Inferiore / mm | Altezza / mm | Materiale | Stampa | Design personalizzato | MOQ / pz | Imballaggio / Cartone |
4 once | 102ml | 62,1 | 43.8 | 58,5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6 once | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
7 oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
7,5 once | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
8 once | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
10 once | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
12 once | 420ml | 89,8 | 56.7 | 113 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
16 once | 520ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
20 once | 582ml | 89,8 | 62,8 | 150.5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |








Gratis
Bicchiere di carta biodegradabile Pla monouso rivestito a parete singola
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










