Prodotti
Coppe eco compostabili
Come produttore leader e responsabile di bicchieri di carta, Pando si dedica allo sviluppo di materiali di imballaggio ecologici e sostenibili per i nostri clienti e il mondo.
Caratteristiche
Dettagli del prodotto
| Uso | Bevande, caffè, bevande calde |
| Taglia | 4 oz - 20 once |
| Materiale | Carta |
| Stile | Tazze a parete singola |
| Luogo d'origine | Zhejiang, Cina (continente) |
| Marchio | Pando |
| Stampa | Stampa flessografica |
| Colore | Sono disponibili 8 colori di stampa |
| Rivestimento | Foderato in PE / PLA |
| Certificazione | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Capacità di fornitura | 10.000.000 di pezzi / giorno |
| MOQ | 100,000pcs |
| su misura | A disposizione |
| Porta | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
| Termini di pagamento | T / T, L / L, D / A, D / P |
specificazione
genere | Taglia | Capacità | Top / mm | Inferiore / mm | Altezza / mm | Materiale | Stampa | Design personalizzato | MOQ / pz | Imballaggio / Cartone |
Tazze compostabili a parete singola | 4 once | 102ml | 62,1 | 43.8 | 58,5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 |
6 once | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7 oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
7,5 once | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 2500 | |
8 once | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
10 once | 358ml | 89,8 | 60 | 94 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
12 once | 420ml | 89,8 | 56.7 | 113 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
16 once | 520ml | 89,8 | 59,7 | 135,5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 | |
20 once | 582ml | 89,8 | 62,8 | 150.5 | Paper + PLA | flexo | Aviaible | 100.000 | 1000 |
Esposizione del prodotto








I nostri partner
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introduzione dell'azienda
Fondata nel 1996, Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd è una società integrata con una profonda presenza nel settore della carta, della produzione di materiali compositi, dei macchinari, della stampa e dell'imballaggio alimentare. Pando è professionale e specializzato nella produzione di varietà di alta qualità. La nostra capacità di produzione di bicchieri di carta è di 4 miliardi di pezzi all'anno. I prodotti principali sono bicchieri di carta, altre linee di prodotto significative sono quelle per spaghetti istantanei, bevande istantanee, snack e altre applicazioni correlate per alimenti e bevande
Spettacolo di fabbrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Linea di produzione
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA Office
![]() | ![]() |
certificazioni
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













































