Prodotti
Tazze calde monouso in carta goffrata
Come produttore professionale e leader di bicchieri di carta, ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo, mantenendo le innovazioni.
Caratteristiche
Dettagli del prodotto
Uso | Bevande, caffè, bevande calde |
Taglia | 8 once, 12 once, 16 once, A7oz, A9oz, A12oz |
Materiale | Carta |
Stile | Bicchieri di carta da parete increspata |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina (continente) |
Marchio | Pando |
Stampa | Stampa flessografica |
Colore | Sono disponibili 8 colori di stampa |
Rivestimento | Foderato in PE / PLA |
Certificazione | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
Capacità di fornitura | 10.000.000 di pezzi / giorno |
MOQ | 100,000pcs |
su misura | A disposizione |
Porta | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
Termini di pagamento | T / T, L / L, D / A, D / P |
specificazione
genere | Taglia | Capacità massima | Top / mm | Inferiore / mm | Altezza / mm | Materiale | Stampa | Design personalizzato | MOQ / pz | Imballaggio / Cartone |
Coppe in rilievo | 8OZ | 278ml | 80 | 51,7 | 94.5 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 |
12OZ | 420nl | 89,8 | 59 | 110.5 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
16OZ | 520ml | 89,8 | 53,7 | 135 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A7OZ | 210ml | 75.4 | 51,9 | 81.2 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A9OZ | 270ml | 79 | 52.1 | 93.4 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 | |
A12OZ | 360ml | 85 | 54,9 | 105.2 | Paper + PE | flexo | Aviaible | 100.000 | 500 |
Esposizione del prodotto




I nostri partner
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Introduzione dell'azienda
Fondata nel 1996, Zhejiang Pando EP Technology Co., Ltd è una società integrata con una profonda presenza nel settore della carta, della produzione di materiali compositi, dei macchinari, della stampa e dell'imballaggio alimentare. Pando è professionale e specializzato nella produzione di varietà di alta qualità. La nostra capacità di produzione di bicchieri di carta è di 4 miliardi di pezzi all'anno. I prodotti principali sono bicchieri di carta, altre linee di prodotto significative sono quelle per spaghetti istantanei, bevande istantanee, snack e altre applicazioni correlate per alimenti e bevande
Spettacolo di fabbrica
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Linea di produzione
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA Office
![]() | ![]() |
certificazioni
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gratis
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











































